DAFTAR HARGA PRODUK SUNTIK KECANTIKAN
(VITAMIN, ANTIOKSIDAN, SUNTIK PUTIH, SUNTIK ANTI PENUAAN, SUNTIK PELANGSING)
| PRODUK | MERK | ISI | HARGA(box) | HARGA (ampul/vial) |
|---|---|---|---|---|
| SUNTIK PUTIH | ||||
| VITAMIN C | White C | 10 ampul | 150.000 | - |
| Cherro Whitening | 10 ampul | 350.000 | - | |
| VITAMIN C + KOLLAGEN | Laroscorbine Vietnam | 10 ampul | 85.000 | 13.000 |
| White C | 10 ampul | 135.000 | - | |
| Rodotex Hijau | 10 ampul | 135.000 | - | |
| Rodotex Merah | 10 ampul | 150.000 | - | |
| Laroscorbine Platinum Vietnam | 10 ampul | 200.000 | - | |
| Laroscorbine Platinum Perancis | 10 ampul | 500.000 | - | |
| Laroscorbine Platinum New Perancis | 10 ampul | 550.000 | 65.000 | |
| TATIONIL | Roche Vietnam | 10 vial +pelarut | 425.000 | - |
| Teofarma Itali | 10 vial +pelarut | 500.000 | - | |
| Roche Itali | 10 vial +pelarut | 550.000 | 65.000 | |
| Biome G- Alpha | 10 vial +pelarut | 650.000 | - | |
| OXYDERMAL | Blue | 10 ampul | 550.000 | - |
| White | 10 ampul | 270.000 | 32.000 | |
| PLACENTA | Merah | 10 ampul | 175.000 | 25.000 |
| Biru | 10 ampul | 135.000 | - | |
| BABY SKIN | Evolene | 10 ampul | 600.000 | 75.000 |
| PERFECTIL PLATINUM | - | 10 ampul | 625.000 | - |
| STEM CELL | Celergen | 20 ampul | 1.600.000 | 150.000 |
| VITAMIN E | Arrow | 10 ampul | 175.000 | 25.000 |
| SELENIUM | Heel | 10 ampul | 220.000 | - |
| ANTI ACNE | Acne Citro Rodotex | 10 ampul | 200.000 | - |
| Trilac | 1 vial | 150.000 | - | |
| PEMUTIH | Nc24 Whitening | 5 vial + amp | 650.000 | - |
| Glutax 3g | 5 vial + amp | 550.000 | ||
| Glutax 3gs micro | 5 vial + amp | 750.000 | - | |
| Glutax 5g | 5 amp +vial | 650.000 | ||
| Glutax 5gs micro | 5 amp+vial | 850.000 | ||
| Glutax 35gs | 4 set | 1.000.000 | ||
| Essenseu | 6 set | 1.500.000 | ||
| Kojic Acid Korea Biru | 6 vial + amp | 700.000 | - | |
| Mj Diamond | 3 vial + amp | 750.000 | - | |
| Mj Gold | 3 vial + amp | 400.000 | - | |
| Aqua Skinnic Whitening | 6 vial + amp | 600.000 | - | |
| Nevoll Glutieux | 6 vial + amp | 925.000 | - | |
| Thione C | 5 vial + amp | 950.000 | - | |
| Glutamax | 10 vial | 950.000 | - | |
| Complexion 6 | 4x6 amp | 1.650.000 | - | |
| PEMUTIH + ANTI PENUAAN | Aqua Skinnic EGF Whitening | 6 vial + amp | 700.000 | 150.000 |
| Aqua Skinnic EGF Gold | 18 vial | kosong | - | |
| Cherro Live Cell | 10 ampul | 400.000 | - | |
| KEWANITAAN | ||||
| GEROVITAL | 5 ampul | 130.000 | 40.000 | |
| BIOCENTA | 10 ampul | 475.000 | 60.000 | |
| PELANGSING | ||||
| FUCUS VESICULOSUS | Rodotex | 10 ampul | - | - |
| L-CARNITINE | Italy/Jerman | 5 ampul | 160.000 | 45.000 |
| Dermclar | 10 ampul | 350.000 | - | |
| L-CARLENE | Rodotex | 10 ampul | 300.000 | - |
| PROLENE 2% | Rodotex | 100 ampul | 400.000 | 6.000 |
| VITAMIN B2/ RIBOFLAVIN | Rodotex | 10 ampul | - | - |
| Cherro | 10 ampul | - | - | |
| MESOSTABIL | Mesologica | 10 ampul | 675.000 | 72.500 |
| ORGANIC SILANOL | Dermclar | 10 ampul | 350.000 | - |
| Mesologica | 10 ampul | 450.000 | - | |
| FUROSEMID | Biofarma | 25 ampul | - | 6.000 |
| BOTOX | ||||
| BOTOX | Lenotox | 50 IU | 1.400.000 | - |
| Botulax | 100 IU | 1.500.000 | - | |
| Allergan | 100 IU | 3.750.000 | - | |
| FILLER | ||||
| JUVEDERM | Ultra XC | 2X1 ml | 4.850.000 | - |
| Ultra Plus | 2x1 ml | 5.500.000 | - | |
| Voluma | 2x1 ml | 6.000.000 | - | |
| CROMA PRINCESS | 1 ml | 1..750.000 | - | |
NOTE :
- Pengiriman Botox hanya untuk daerah yang memiliki layanan JNE YES
- Produk dikirim paling lambat 3 hari setelah transfer (khusus untuk Botox Allergan, pengiriman paling lambat 2 hari setelah transfer)
- Harga yang tertera di atas belum termasuk ongkos kirim ( 2 kg)
- Harga yang tertera di atas sudah nett (harga pas)
- Menjual juga perlengkapan Botox seperti larutan NaCl sebagai pelarut, spuit 1 cc, dan needle 30 G (merk BD) HANYA JIKA membeli salah satu merk Botox
(PRODUK MESOTERAPI MESOESTETIC, MESOLOGICA, DERMAHEAL, INS BCN)
| PRODUK | KEGUNAAN | HARGA/ BOX |
|---|---|---|
| MESOLOGICA | ||
| MRS Body 10% | Penghancur lemak (lipolitik) | 1.600.000 |
| MRS Bright | Pencerah (brightening) | 1.600.000 |
| MRS Face | Peremajaan (rejuvenation) | 1.500.000 |
| Cellulysis | Melindungi jaringan ikat, mengoptimalkan efek penghancur lemak | 2.300.000 |
| MRS Lift | Pengencangan (lifting) | 1.600.000 |
| DERMAHEAL | ||
| Dermaheal SB | Pencerah kulit (brightening) | 1.200.000 |
| Dermaheal LL | Penghancur lemak (lipolitik) | 1.200.000 |
| Dermaheal SR | Peremajaan (rejuvenation) | 1.200.000 |
| Dermaheal HSR | Pengencangan (lifting) | 1.350.000 |
| Dermaheal HL | Pencegah kerontokan rambut (anti hair loss) | 1.200.000 |
NOTE :
- Satu box terdiri dari 10 vial. Setiap vial terdiri dari 5 ml solution.
- Produk dikirim paling lambat 2 hari setelah transfer
- Harga yang tertera di atas belum termasuk ongkos kirim dan sudah nett (harga pas)
| PRODUK | KEGUNAAN | VOLUME/ ampul | HARGA (ampul/vial) |
|---|---|---|---|
| MESOESTETIC | |||
| Glycolic acid 1% | Glowing and even skin | 2 ml | 85.000 |
| L-carnitine 1 gr | Cellulite | 5 ml | 55.000 |
| Mesostabil | Fosfatidilkolin | 5 ml | 75.000 |
| Organic Silicum 0,5% | Moisturizing, Cellular regeneration, Lypolitic | 5 ml | 70.000 |
| DMAE 3% | Lifting effect on skin | 5 ml | 75.000 |
| Cafeina 20% | Cellulite | 2 ml | 60.000 |
| Arthicoke 100 mg | Localized obesity | 5 ml | 50.000 |
| INS BCN | |||
| Hyaluronic Acid 3,5% | Rejuvenation+Lifting Effect on Skin | 1 vial | 450.000 |
| Vitamin C 20% | Revitalizing & Antioxidant | ampul | 80.000 |
NOTE :
Produk dikirim paling lambat 3 hari setelah transfer
Minimal pembelian ampul/ vial 7 item ( bisa dicampur)
Harga yang tertera di atas belum termasuk ongkos kirim dan sudah nett (harga pas)Minimal pembelian ampul/ vial 7 item ( bisa dicampur)
DAFTAR HARGA PRODUK OBAT ORAL (MINUM)
| MERK PRODUK | KEGUNAAN | HARGA/BOX | ISI/BOX | HARGA/TBLT |
|---|---|---|---|---|
| Sibutramin | Pengurang nafsu makan | 250.000 | 64 tablet | - |
| L Carniq | Peningkat metabolism tubuh | 200.000 | 30 tablet | - |
| Xenical (Orlistat) | Menghambat penyerapan lemak | 250.000 | 21 tablet | 15.000 |
| Ekstrak Jati Belanda | Membakar lemak tubuh dan menurunkan berat badan | 65.000 | 50 kapsul | - |
| Isotretinoin | Anti jerawat (10 mg) | 450.000 | 100 softgels | - |
| Glutamax softgel | Pencerah tubuh | 465.000 | 60 softgels | - |
DAFTAR HARGA PAKET SUNTIK KECANTIKAN
( SUNTIK PUTIH, SUNTIK PELANGSING)
| JENIS PAKET | KOMPOSISI PAKET | HARGA /PACK | HARGA / 10 PACK |
|---|---|---|---|
| WHITENING INJECTION / SUNTIK PUTIH | |||
| Whitening Injection A | Laroscorbine Vietnam, Tationil Roche Milan, Pelarut (aquades steril) | 70.000 | 625.000 |
| Whitening Injection B | Laroscorbine Vietnam, Aqua SKinnic EGF Gold, Pelarut (aquades steril) | kosong | kosong |
| Tambahan | Oxydermal White | kosong | kosong |
| Placenta compositum Heel titik Merah | 20.000 | 175.000 | |
| Spuit 10 cc dan Wing needle 27 G Terumo | 10.000 | 90.000 | |
| SLIMMING INJECTION / SUNTIK PELANGSING | |||
| Slimming Injection A | Mesostabil, Prolene | 75.000 | 700.000 |
| Slimming Injection B | L carlene, Prolene | 45.000 | 350.000 |
| Tambahan | Riboflavin Rodotex | 30.000 | 275.000 |
| Fucus vesiculosus | 25.000 | 230.000 | |
| 1 Spuit 3 cc dan 1 Needle 30 G BD | 4.000 | 35.000 |
NOTE :
Untuk keterangan lebih lanjut mengenai detail produk yang menjadi komposisi paket, dapat dilihat di bagian Paket SuntikDAFTAR HARGA PRODUK TOPIKAL
(KRIM THERA SKIN, MASKER EROPA, SERUM CV JAYA MANDIRI)
| MERK PRODUK | JENIS PRODUK | NETTO | HARGA |
|---|---|---|---|
| THERASKIN | |||
| SUSU PEMBERSIH | Milk Cleanser | 100cc | 30.000 |
| SABUN CAIR | Facial Wash Normal | 100cc | 30.000 |
| Facial Wash Oily | 100cc | 30.000 | |
| AHA Cleanser | 100 cc | 30.000 | |
| SABUN BATANGAN | Transparant Lactic Soap | 20 gr | 35.000 |
| PENYEGAR/TONER | Toner for Oily Skin | 60 cc | 15.000 |
| AHA Toner | 60 cc | 15.000 | |
| PELEMBAB WAJAH | Moisturizer Cream | 10gr | 30.000 |
| AHA Cream | 10 gr | Kosong | |
| TABIR SURYA (SPF 30) | Suncare With Brightener TW | 10gr | 30.000 |
| Suncare with AHA | 10gr | 30.000 | |
| SERUM | Serum Pengecil Pori | 8 cc | 35.000 |
| LOTION PENCERAH TUBUH | AHA Lotion 5% | 60 cc | 35.000 |
| AHA Lotion 10% | 60 cc | Kosong | |
| KRIM PENCERAH | Lightening Plus | 10 gr | 40.000 |
| Whitening Cream | 10gr | 45.000 | |
| Lightening Cream With Kojic Acid | 10 gr | kosong | |
| KRIM ANTI JERAWAT | Centac Cream | 10gr | 30.000 |
| Totol Jerawat | 10gr | 40.000 | |
| Masker Jerawat | 10 gr | 25.000 | |
| CV JAYA MANDIRI | |||
| SERUM | Serum vit c + vit e | 20 cc | 15.000 |
| Serum gold (emas) | 20 cc | 20.000 | |
| Serum anti acne ( anti jerawat) | 20 cc | 20.000 | |
| MASKER (COLLAGEN CRYSTAL FACIAL MASK) | Masker topeng wajah (berlian, emas, susu) | 1 pcs | 25.000 |
| Masker topeng mata (emas, susu) | 1 pcs | 17.500 | |
| BB CREAM KOREA | Bb cream (light and tan beige) | 10 gr | 80.000 |
DAFTAR HARGA PAKET PRODUK TOPIKAL
( KOMBINASI KRIM THERA SKIN DENGAN SERUM CV JAYA MANDIRI)
| JENIS PAKET | KOMPOSISI | HARGA |
|---|---|---|
| 3 item | Pelembab, Tabir Surya, Krim Malam | 100.000 |
| 4 item | Pelembab, Tabir Surya, Serum, Krim Malam | 115.000 |
| 5 item | Sabun muka, Pelembab, Tabir Surya, Serum, Krim Malam | 140.000 |
| 6 item | Sabun muka, Penyegar, Pelembab, Tabir Surya, Serum, Krim Malam | 155.000 |
| 7 item | Susu pembersih, Sabun muka, Penyegar, Pelembab, Tabir Surya, Serum, Krim Malam | 180.000 |
NOTE :
Paket yang tertera di atas ditujukan untuk pencerahan / kulit berjerawat / kulit aging (berkerut). Untuk keterangan lebih lanjut mengenai detail produk yang menjadi komposisi paket, dapat dilihat di bagian Paket Krim dan Serum