| PRODUK | KEGUNAAN | HARGA/ BOX | ||
|---|---|---|---|---|
| MESOLOGICA | ||||
| MRS Body 10% | Penghancur lemak (lipolitik) | 1.600.000 | ||
| MRS Bright | Pencerah (brightening) | 1.600.000 | ||
| MRS Face | Peremajaan (rejuvenation) | 1.500.000 | ||
| Cellulysis | Melindungi jaringan ikat, mengoptimalkan efek penghancur lemak | 2.300.000 | ||
| MRS Lift | Pengencangan (lifting) | 1.600.000 | ||
| DERMAHEAL | ||||
| Dermaheal SB | Pencerah kulit (brightening) | 1.200.000 | ||
| Dermaheal LL | Penghancur lemak (lipolitik) | 1.200.000 | ||
| Dermaheal SR | Peremajaan (rejuvenation) | 1.200.000 | ||
| Dermaheal HSR | Pengencangan (lifting) | 1.350.000 | ||
| Dermaheal HL | Pencegah kerontokan rambut (anti hair loss) | 1.200.000 | ||
NOTE :
Satu box terdiri dari 10 vial. Setiap vial terdiri dari 5 ml solution.
Produk dikirim paling lambat 3 hari setelah transfer
Harga yang tertera di atas belum termasuk ongkos kirim dan sudah nett (harga pas)| PRODUK | KEGUNAAN | VOLUME/ ampul | HARGA (ampul/vial) |
|---|---|---|---|
| MESOESTETIC | |||
| Glycolic acid 1% | Glowing and even skin | 2 ml | 85.000 |
| L-carnitine 1 gr | Cellulite | 5 ml | 55.000 |
| Mesostabil | Fosfatidilkolin | 5 ml | 75.000 |
| Organic Silicum 0,5% | Moisturizing, Cellular regeneration, Lypolitic | 5 ml | 70.000 |
| DMAE 3% | Lifting effect on skin | 5 ml | 75.000 |
| Cafeina 20% | Cellulite | 2 ml | 60.000 |
| Arthicoke 100 mg | Localized obesity | 5 ml | 50.000 |
| INS BCN | |||
| Hyaluronic Acid 3,5% | Rejuvenation+Lifting Effect on Skin | 1 vial | 450.000 |
| Vitamin C 20% | Revitalizing & Antioxidant | ampul | 80.000 |
NOTE :
Produk dikirim paling lambat 3 hari setelah transfer
Minimal pembelian ampul/ vial 7 item ( bisa dicampur)
Harga yang tertera di atas belum termasuk ongkos kirim dan sudah nett (harga pas)Minimal pembelian ampul/ vial 7 item ( bisa dicampur)
Happy shopping!